Цены на услуги по ремонту мониторов MSI Optix G24c 4 3ba0
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена лампы подсветки | 1 день | 500 |
Прошивка блока управления | 1 день | 500 |
Замена матрицы | 1 день | 500 |
Замена электронных компонентов | 1 день | 950 |
Ремонт инвертора | 1 день | 910 |
Ремонт подсветки | 1 день | 500 |
Замена блока питания | 1 день | 760 |
Замена кнопок | 1 час | 500 |
Ремонт блока управления | 1 день | 300 |
Замена платы управления | 1 день | 500 |
Частые дефекты мониторов MSI
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Полосы | 1400 |
Пониженная яркость | 1400 |
Нет изображения | 1400 |
Пятна | 1100 |
Не включается | 1100 |
Шум | 1100 |
Выключается | 1300 |
Муар | 1100 |
Изображение мигает | 1400 |
Нет подсветки | 1300 |
Можно у сотрудников call-центра по многоканальному телефону в Туле -