Цены на услуги по ремонту мониторов MSI Optix G32c4
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена кнопок | 1 час | 500 |
Ремонт инвертора | 1 день | 910 |
Ремонт блока управления | 1 день | 300 |
Прошивка блока управления | 1 день | 500 |
Замена платы управления | 1 день | 500 |
Замена матрицы | 1 день | 500 |
Замена лампы подсветки | 1 день | 500 |
Замена блока питания | 1 день | 760 |
Замена электронных компонентов | 1 день | 950 |
Ремонт подсветки | 1 день | 500 |
Частые дефекты мониторов MSI
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Изображение мигает | 1400 |
Пятна | 1100 |
Муар | 1100 |
Полосы | 1400 |
Не включается | 1100 |
Пониженная яркость | 1400 |
Выключается | 1300 |
Нет изображения | 1400 |
Шум | 1100 |
Нет подсветки | 1300 |
Можно у операторов call-центра MSI Russia по единому номеру телефона в Туле